주가정보


2026/05/03 19:40:11 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,350
    • 전일대비 7(-0.52%)
    • 거래량 83,504
    • 거래대금 114,613,008
시가 1,350 상한가 1,764
고가 1,420 하한가 950
저가 1,330 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 2,165
상장주식수 20,256,888 최저 892
매도잔량 호가 매수잔량
29 1,365
82 1,364
140 1,362
13 1,361
7 1,355
1,350 539
1,347 100
1,345 111
1,343 263
1,342 1
271 잔량합계 1,014
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,350 7 1,355 1,350 1,724
15:20:00 1,355 2 1,355 1,350 2,737
15:17:40 1,360 3 1,361 1,359 400
15:14:40 1,361 4 1,361 1,360 7
15:13:00 1,362 5 1,361 1,360 1,399
15:12:10 1,364 7 1,364 1,362 27
15:11:20 1,362 5 1,364 1,362 8
15:10:00 1,364 7 1,364 1,362 65
15:09:30 1,362 5 1,364 1,362 1,368
15:09:20 1,363 6 1,364 1,362 179
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 34,175 키움증권 20,737
한국증권 12,357 신한증권 20,072
삼성증권 8,508 한국증권 12,458
신한증권 7,394 NH투자증권 9,830
NH투자증권 5,144 KB증권 6,497
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/30 1,350 7 1,350 1,420 1,330 83,504 114,613,008
26/04/29 1,357 70 1,427 1,427 1,334 184,328 252,636,496
26/04/28 1,427 87 1,339 1,511 1,320 542,350 765,209,918
26/04/27 1,340 27 1,418 1,418 1,315 177,138 237,516,853
26/04/24 1,367 99 1,467 1,470 1,330 554,470 772,190,693
26/04/23 1,466 385 1,753 1,841 1,405 2,385,882 3,774,387,471
26/04/22 1,851 427 1,580 1,851 1,470 1,716,759 2,974,056,261
26/04/21 1,424 328 1,096 1,424 1,096 1,124,504 1,540,538,090
26/04/20 1,096 17 1,113 1,120 1,083 35,492 39,103,174
26/04/17 1,113 46 1,151 1,176 1,113 21,592 24,610,934
TOP