주가정보


2025/10/26 12:01:29 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,614
    • 전일대비 74(4.81%)
    • 거래량 294,640
    • 거래대금 478,603,429
시가 1,530 상한가 2,000
고가 1,679 하한가 1,078
저가 1,503 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 2,625
상장주식수 20,256,888 최저 1,061
매도잔량 호가 매수잔량
200 1,620
37 1,619
35 1,617
67 1,616
533 1,615
1,614 2
1,613 353
1,612 3,100
1,611 2,000
1,610 377
872 잔량합계 5,832
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,614 74 1,615 1,614 4,500
15:20:00 1,613 73 1,615 1,614 154
15:19:50 1,613 73 1,613 1,612 2
15:19:00 1,615 75 1,613 1,612 82
15:18:10 1,613 73 1,613 1,612 2
15:18:00 1,613 73 1,613 1,611 2
15:17:20 1,611 71 1,613 1,611 2,160
15:17:10 1,611 71 1,611 1,610 36
15:16:10 1,611 71 1,611 1,610 325
15:16:00 1,610 70 1,611 1,610 70
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 76,928 NH투자증권 71,036
NH투자증권 66,012 키움증권 58,526
신한증권 43,785 한국증권 39,061
한국증권 34,690 신한증권 34,745
미래에셋증권 15,143 토스증권 19,604
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/24 1,614 74 1,530 1,679 1,503 294,640 478,603,429
25/10/23 1,540 10 1,550 1,560 1,524 17,793 27,434,318
25/10/22 1,550 70 1,503 1,616 1,480 88,118 136,473,145
25/10/21 1,480 72 1,552 1,559 1,480 63,262 95,446,930
25/10/20 1,552 61 1,613 1,623 1,550 78,283 123,542,899
25/10/17 1,613 51 1,562 1,630 1,508 199,873 314,601,904
25/10/16 1,562 63 1,501 1,590 1,491 179,557 276,975,550
25/10/15 1,499 49 1,450 1,524 1,447 82,479 122,627,343
25/10/14 1,450 5 1,435 1,450 1,425 18,868 27,151,880
25/10/13 1,445 25 1,404 1,462 1,400 43,409 62,004,433
TOP