주가정보


2024/10/22 17:48:03 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,647
    • 전일대비 39(-2.31%)
    • 거래량 4,115
    • 거래대금 6,847,999
시가 1,682 상한가 2,190
고가 1,690 하한가 1,181
저가 1,644 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 3,210
상장주식수 20,256,888 최저 1,576
매도잔량 호가 매수잔량
104 1,689
435 1,688
114 1,687
2,853 1,686
74 1,670
1,647 472
1,646 1,895
1,645 199
1,644 70
1,642 30
3,580 잔량합계 2,666
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,647 39 1,670 1,647 283
15:10:30 1,686 0 1,670 1,647 6
14:51:30 1,686 0 1,686 1,680 2
14:44:40 1,686 0 1,685 1,653 1
14:41:30 1,680 6 1,686 1,680 4
14:38:20 1,680 6 1,686 1,680 96
14:36:30 1,680 6 1,674 1,658 2
14:35:40 1,657 29 1,679 1,652 87
14:29:10 1,686 0 1,685 1,657 16
14:28:40 1,685 1 1,685 1,657 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 1,391 키움증권 767
NH투자증권 700 738
신한투자 642 신한투자 466
키움증권 564 삼성증권 450
한국증권 407 하이증권 417
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/22 1,647 39 1,682 1,690 1,644 4,115 6,847,999
24/10/21 1,686 5 1,699 1,699 1,646 4,264 7,135,531
24/10/18 1,681 11 1,670 1,710 1,660 2,490 4,185,559
24/10/17 1,670 13 1,670 1,698 1,625 10,639 17,600,521
24/10/16 1,683 19 1,664 1,689 1,664 1,382 2,313,064
24/10/15 1,664 3 1,661 1,689 1,658 4,117 6,884,623
24/10/14 1,661 3 1,658 1,710 1,658 7,732 12,848,833
24/10/11 1,658 47 1,705 1,722 1,640 19,666 32,806,841
24/10/10 1,705 21 1,742 1,742 1,675 23,480 40,141,418
24/10/08 1,726 14 1,743 1,746 1,700 7,579 13,111,977
TOP